RESULTS /SCHEDULE

試合結果 / 予定

トップ
   
試合結果・予定

春季オープン戦

試合日 対戦相手 試合結果・予定 試合会場
2023/02/23(木) vs東海大学静岡キャンパス ○ 1 - 0 韮山運動公園野球場
2023/02/25(土) vs日本大学国際関係学部 ○ 5 - 1 韮山運動公園野球場
2023/02/26(日) vs浜松ケイ・スポーツBC ○ 18 - 4 韮山運動公園野球場
2023/03/02(木) vs東芝 ● 1 - 5 東芝総合グラウンド
2023/03/03(金) vs専修大学 ● 1 - 6 専修大学グラウンド
2023/03/04(土) vs東北学院大学 ● 4 - 9 帝京大学グラウンド
2023/03/05(日) vs敬愛大学 ○ 5 - 3 帝京大学グラウンド
2023/03/06(月) vs帝京平成大学 ○ 7 - 6 帝京大学グラウンド
2023/03/10(金) vs駿河台大学 ○ 9 - 6 帝京大学グラウンド
2023/03/11(土) vs共栄大学 ● 1 - 5 共栄大学グラウンド
2023/03/12(日) vs中央大学 ● 2 - 6 中央大学グラウンド
2023/03/13(月) vs星城大学 △ 6 - 10 帝京大学グラウンド
2023/03/16(木) vs富士大学 ● 4 - 5 帝京大学グラウンド
2023/03/17(金) vs青山学院大学 △ 2 - 2 青山学院大学グラウンド
2023/03/18(土) vs名城大学 △ - 帝京大学グラウンド
2023/03/19(日) vs流通経済大学 ● 3 - 5 流通経済大学グラウンド
2023/03/22(水) vs桐蔭横浜大学 ● 3 - 6 帝京大学グラウンド
2023/03/23(木) vs千葉経済大学 ○ 12 - 2 帝京大学グラウンド
2023/03/24(金) vs山梨学院大学 ● 5 - 6 帝京大学グラウンド

春季リーグ戦

試合日 対戦相手 試合結果・予定 試合会場
2023/04/01(土) vs明星大学 ● 1 - 2 34相模原球場
2023/04/02(日) vs玉川大学 ○ 3 - 2 34相模原球場
2023/04/08(土) vs足利大学 ○ 6 - 1 足利市営球場
2023/04/22(土) vs成城大学 ○ 6 - 0 大田スタジアム
2023/04/23(日) vs東京経済大学 ○ 7 - 3 城西大学硬式野球場
2023/04/29(土) vs大東文化大学 ○ 7 - 3 浦安市運動公園野球場
2023/05/06(土) vs日本ウェルネススポーツ大学 ● 3 - 8 大田スタジアム
2023/05/13(土) vs城西大学 ● 2 - 6 越谷市民球場
2023/05/14(日) vs獨協大学 ● 0 - 5 越谷市民球場

夏季オープン戦

試合日 対戦相手 試合結果・予定 試合会場
2023/06/10(土) vs日本大学 ○ 4 - 3 日本大学グラウンド
2023/06/17(土) vs帝京平成大学 △ 1 - 1 帝京大学グラウンド
2023/06/18(日) vs神奈川大学 ○ 8 - 3 帝京大学グラウンド
2023/07/08(土) vs千葉経済大学 ○ 8 - 7 帝京大学グラウンド
2023/07/09(日) vs岐阜聖徳学園大学 △ 3 - 3 帝京大学グラウンド
2023/07/15(土) vs共栄大学 ● 1 - 6 共栄大学グラウンド
2023/07/16(日) vs専修大学 ● 1 - 4 専修大学グラウンド
2023/07/22(土) vs中央大学 ○ 2 - 1 中央大学グラウンド
2023/07/23(日) vsFedEx ● 16 - 6 帝京大学グラウンド
2023/08/12(土) vs神奈川工科大学 ● 1 - 2 神奈川工科大学グラウンド
2023/08/13(日) vs鶴見大学 ● 1 - 6 帝京大学グラウンド
2023/08/16(水) vs名城大学 ○ 5 - 2 帝京大学グラウンド
2023/08/17(木) vs東芝 ● 3 - 7 東芝グラウンド
2023/08/18(金) vs千葉商科大学 ○ 8 - 3 帝京大学グラウンド
2023/08/23(水) vs城西国際大学 ● 3 - 6 城西国際大学グラウンド
2023/08/24(木) vs桜美林大学 ○ 3 - 2 桜美林大学グラウンド
2023/08/27(日) vs日本体育大学 ● 2 - 3 日本体育大学グラウンド
2023/08/28(月) vs専修大学 ● 4 - 6 専修大学グラウンド
2023/08/29(火) vs青山学院大学 △ 5 - 5 青山学院大学グラウンド

首都大学野球新人戦

試合日 対戦相手 試合結果・予定 試合会場
2023/08/19(土) vs城西大学 ● 8 - 7 帝京大学グラウンド
2023/08/20(日) vs玉川大学 ○ 18 - 3 帝京大学グラウンド

秋季リーグ戦

試合日 対戦相手 試合結果・予定 試合会場
2023/09/02(土) vs東京経済大学 ○ 4 - 1 浦安市運動公園野球場
2023/09/09(土) vs武蔵大学 ○ 5 - 3 浦安市運動公園野球場
2023/09/10(日) vs日本ウェルネススポーツ大学 ○ 5 - 4 浦安市運動公園野球場
2023/09/17(日) vs玉川大学 ○ 12 - 2 獨協大学天野貞祐記念球場
2023/09/30(土) vs大東文化大学 ○ 4 - 2 浦安市運動公園野球場
2023/10/01(日) vs獨協大学 ○ 6 - 2 浦安市運動公園野球場
2023/10/07(土) vs明星大学 ○ 4 - 2 J:COMスタジアム土浦
2023/10/08(日) vs成城大学 ○ 12 - 5 等々力球場
2023/10/14(土) vs足利大学 ○ 12 - 1 東京経済大学グラウンド
2023/11/11(土) vs明治学院大学 ● 6 - 7 サーティーフォー相模原球場
2023/11/13(月) vs明治学院大学 ○ 4 - 3 サーティーフォー相模原球場

秋季オープン戦

試合日 対戦相手 試合結果・予定 試合会場
2023/09/24(日) vs専修大学 ● 5 - 8 専修大学グラウンド
2023/10/28(土) vs上武大学 ● 8 - 9 上武大学グラウンド
2023/10/29(日) vs日本体育大学 ● 0 - 1 日本体育大学グラウンド
2023/11/04(土) vs青山学院大学 ● 0 - 5 青山学院大学グラウンド
2023/11/05(日) vs日本大学 ● 2 - 6 帝京大学グラウンド

※1部の試合が3試合入った場合、大田スタジアムの第3試合(15:00)に変更


※(A)=Aチーム戦、(B)=Bチーム戦、(1)=1試合目、(2)=2試合目